Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Septiembre 2018
30/08/2018
Advertisement
Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Septiembre 2018
El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el cronograma con las Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Septiembre 2018 el cual como siempre depende del numero de terminación del DNI. 
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
Advertisement
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 y 1 | 03-09-2018 |
| 2 y 3 | 04-09-2018 |
| 4 y 5 | 05-09-2018 |
| 6 y 7 | 06-09-2018 |
| 8 y 9 | 07-09-2018 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 9.816,00)
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 | 10-09-2018 |
| 1 | 11-09-2018 |
| 2 | 12-09-2018 |
| 3 | 13-09-2018 |
| 4 | 14-09-2018 |
| 5 | 17-09-2018 |
| 6 | 18-09-2018 |
| 7 | 19-09-2018 |
| 8 | 20-09-2018 |
| 9 | 21-09-2018 |
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 9.816,00)
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 y 1 | 24-09-2018 |
| 2 y 3 | 25-09-2018 |
| 4 y 5 | 26-09-2018 |
| 6 y 7 | 27-09-2018 |
| 8 y 9 | 28-09-2018 |
Advertisement
Advertisement
Deja una respuesta
Segun esta indicado en cronograma mis haberes de jubilado tienen como fecha de cobro a partir del 24-9-2018- Hasta el dia de ayer no figura que se haya depositado. Existe demora ? O algun cambio. Gracias