Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Mayo 2018
30/04/2018
Advertisement
Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Mayo 2018
El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el cronograma con las Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Mayo 2018 el cual como siempre depende del numero de terminación del DNI.
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
Advertisement
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 02-05-2018 |
2 y 3 | 03-05-2018 |
4 y 5 | 04-05-2018 |
6 y 7 | 07-05-2018 |
8 y 9 | 08-05-2018 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 8.705,00):
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 09-05-2018 |
1 | 10-05-2018 |
2 | 11-05-2018 |
3 | 14-05-2018 |
4 | 15-05-2018 |
5 | 16-05-2018 |
6 | 17-05-2018 |
7 | 18-05-2018 |
8 | 21-05-2018 |
9 | 22-05-2018 |
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 8.705,00):
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 23-05-2018 |
2 y 3 | 24-05-2018 |
4 y 5 | 28-05-2018 |
6 y 7 | 29-05-2018 |
8 y 9 | 30-05-2018 |
Advertisement
Advertisement
Subir
Deja una respuesta