Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Julio 2018
26/06/2018
Advertisement
Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Julio 2018
El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el cronograma con las Fechas de cobro de Jubilados y Pensionados Julio 2018 el cual como siempre depende del numero de terminación del DNI.
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
Advertisement
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
1 | 0 y 1 | 02/07/18 |
2 | 2 y 3 | 03/07/18 |
3 | 4 y 5 | 04/07/18 |
4 | 6 y 7 | 05/07/18 |
5 | 8 y 9 | 06/07/18 |
2- Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO ($ 9201.-):
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
6 | 0 | 10/07/18 |
7 | 1 | 11/07/18 |
8 | 2 | 12/07/18 |
9 | 3 | 13/07/18 |
10 | 4 | 16/07/18 |
11 | 5 | 17/07/18 |
12 | 6 | 18/07/18 |
13 | 7 | 19/07/18 |
14 | 8 | 20/07/18 |
15 | 9 | 23/07/18 |
3- Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO ($ 9201.-):
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
16 | 0 y 1 | 24/07/18 |
17 | 2 y 3 | 25/07/18 |
18 | 4 y 5 | 26/07/18 |
19 | 6 y 7 | 27/07/18 |
20 | 8 y 9 | 30/07/18 |
Advertisement
Advertisement
Subir
Deja una respuesta