Fecha de pago de Asignaciones Familiares
09/03/2017 - Actualizado: 06/12/2017
Fecha de pago de Asignaciones Familiares
Dejamos la Fecha de pago de Asignaciones Familiares correspondiente al mes de Marzo 2017: Las Asignaciones Familiares son prestaciones que son brindadas a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social y se separan en tres tipos: las que se abonan todos los meses por tener cónyuge y / o hijos; las que se abonan por única vez como la de nacimiento, adopción y matrimonio; y las que se abonan tan solo una vez al año como por ejemplo la Ayuda Escolar Anual luego de la presentación del formulario PS. 2.68.
Todos los meses, ANSES se encarga de hacer públicos todos y cada uno de los calendarios de pagos, aquí en esta ocasión les venimos dejarles todas las fechas de cobro de las Asignaciones Familiares (AAFF); las mismas estarán determinadas dependiendo del ultimo digito del DNI del titular de dicha prestación.
Fechas de cobro de Asignaciones Familiares del SUAF en Marzo de 2017
Terminación del DNI | Fecha de Cobro |
0 – 1 | Jueves 16/03/17 |
2 – 3 | Viernes 17/03/17 |
4 – 5 | Lunes 20/03/17 |
6 – 7 | Martes 21/03/17 |
8 – 9 | Miércoles 22/03/17 |
Fechas de cobro de Asignaciones Familiares por única vez en 2017
Mes | Quincea 1 | Quincena 2 |
Marzo | Viernes 10 de marzo | Martes 21 de marzo |
Abril | Jueves 6 de abril | Martes 25 de abril |
Mayo | Lunes 8 de mayo | Lunes 22 de mayo |
Junio | Martes 6 de junio | Jueves 22 de junio |
Julio | Viernes 7 de julio | Viernes 21 de julio |
Agosto | Jueves 4 de agosto | Martes 22 de agosto |
Montos de Asignaciones Familiares 2017
Asignaciones Familiares | Valore General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope IGF | Remuneración bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre $200 y $73.608 | $1.452 | $1.452 | $1.452 | $1.452 | $1.452 |
Adopción | |||||
IGF entre $200 y $73.608 | $8.703 | $8.703 | $8.703 | $8.703 | $8.703 |
Matrimonio | |||||
IGF entre $200 y $73.608 | $2.176 | $2.176 | $2.176 | $2.176 | $2.176 |
Prenatal | |||||
IGF entre $200 y $19.344 | $1.246 | $1.246 | $2.689 | $2.491 | $2.689 |
IGF entre $19.344,01 y $28.372 | $838 | $1.109 | $1.663 | $2.212 | $2.212 |
IGF entre $28.372,01 y $32.756 | $504 | $998 | $1.501 | $1.998 | $1.998 |
IGF entre $32.756,01 y $73.608 | $258 | $510 | $765 | $1.014 | $1.014 |
Hijo | |||||
IGF entre $200 y $19.344 | $1.246 | $1.246 | $2.689 | $2.491 | $2.689 |
IGF entre $19.344,01 y $28.372 | $838 | $1.109 | $1.663 | $2.212 | $2.212 |
IGF entre $28.372,01 y $32.756 | $504 | $998 | $1.501 | $1.998 | $1.998 |
IGF entre $32.756,01 y $73.608 | $258 | $510 | $765 | $1.014 | $1.014 |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $19.344 | $4.064 | $4.064 | $6.092 | $8.123 | $8.123 |
IGF entre $19.344,01 y $28.372 | $2.873 | $3.919 | $5.877 | $7.834 | $7.834 |
IGF mayor a $28.372,01 | $1.811 | $3.773 | $5.659 | $7.544 | $7.544 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $200 y $73.608 | $1.043 | $1.392 | $1.742 | $2.083 | $2.083 |
Ayuda Escolar para Hijos Discapacitados | |||||
Sin tope de IGF | $1.043 | $1.392 | $1.742 | $2.083 | $2.083 |
Cónyuge | |||||
IGF entre $200 y $73.608 | $299 | $597 |
Fecha de pago de Asignaciones Familiares