Fecha de cobro Jubilados y Pensionados Septiembre 2021
25/08/2021
Advertisement
Fecha de cobro Jubilados y Pensionados Septiembre 2021
A continuación, podrás ver el calendario de pago de Jubilados y Pensionados Septiembre 2021 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que fueron establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el mes de febrero del año corriente. 
Advertisement
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 y 1 | 01-09-2021 |
| 2 y 3 | 02-09-2021 |
| 4 y 5 | 03-09-2021 |
| 6 y 7 | 06-09-2021 |
| 8 y 9 | 07-09-2021 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 29.135)
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 | 08-09-2021 |
| 1 | 09-09-2021 |
| 2 | 10-09-2021 |
| 3 | 13-09-2021 |
| 4 | 14-09-2021 |
| 5 | 15-09-2021 |
| 6 | 16-09-2021 |
| 7 | 17-09-2021 |
| 8 | 20-09-2021 |
| 9 | 21-09-2021 |
Advertisement
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 29.135)
| Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 0 y 1 | 22-09-2021 |
| 2 y 3 | 23-09-2021 |
| 4 y 5 | 24-09-2021 |
| 6 y 7 | 27-09-2021 |
| 8 y 9 | 28-09-2021 |
Advertisement
Subir
Deja una respuesta