Fecha de cobro Jubilados y Pensionados Agosto 2021
22/07/2021
Advertisement
Fecha de cobro Jubilados y Pensionados Agosto 2021
A continuación, podrás ver el calendario de pago de Jubilados y Pensionados Agosto 2021 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que fueron establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el mes de febrero del año corriente.
Advertisement
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 02-08-2021 |
2 y 3 | 03-08-2021 |
4 y 5 | 04-08-2021 |
6 y 7 | 05-08-2021 |
8 y 9 | 06-08-2021 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 25.923)
Advertisement
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 09-08-2021 |
1 | 10-08-2021 |
2 | 11-08-2021 |
3 | 12-08-2021 |
4 | 13-08-2021 |
5 | 17-08-2021 |
6 | 18-08-2021 |
7 | 19-08-2021 |
8 | 20-08-2021 |
9 | 23-08-2021 |
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 25.923)
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 24-06-2021 |
2 y 3 | 25-06-2021 |
4 y 5 | 26-06-2021 |
6 y 7 | 27-06-2021 |
8 y 9 | 30-06-2021 |
Advertisement
Subir
Deja una respuesta