ANSeS: Montos Asignaciones familiares MARZO 2016
07/03/2016 - Actualizado: 06/12/2017
ANSeS: Montos Asignaciones familiares MARZO 2016
Montos Asignaciones familiares MARZO 2016: ANSeS ha pasado a lanzar los nuevos importes de asignaciones familiares que regirán a partir del mes de marzo, luego del último aumento del 15,35% las jubilaciones de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria. Del mismo modo, se actualizaron los topes intermedios. El próximo aumento se podrá notar en el mes de septiembre.
Montos Asignaciones familiares MARZO 2016
Asignación Familiar | Remuneración entre: | General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Por Nacimiento | $ 200 | $ 30000 | $ 1125 | ||||
Por Adopción | $ 200 | $ 30000 | $ 6748 | ||||
Por Matrimonio | $ 200 | $ 30000 | $ 1687 | ||||
Prenatal | $ 200 | $ 8652 | $ 966 | $ 966 | $ 2084 | $ 1931 | $ 2084 |
$ 8652,01 | $ 11305 | $ 649 | $ 859 | $ 1289 | $ 1715 | $ 1715 | |
$ 11305,01 | $ 14650 | $ 390 | $ 773 | $ 1163 | $ 1548 | $ 1548 | |
$ 14650,01 | $ 30000 | $ 199 | $ 395 | $ 593 | $ 785 | $ 785 | |
Por Hijo | $ 200 | $ 8652 | $ 966 | $ 966 | $ 2084 | $ 1931 | $ 2084 |
$ 8652,01 | $ 11305 | $ 649 | $ 859 | $ 1289 | $ 1715 | $ 1715 | |
$ 11305,01 | $ 14650 | $ 390 | $ 773 | $ 1163 | $ 1548 | $ 1548 | |
$ 14650,01 | $ 30000 | $ 199 | $ 395 | $ 593 | $ 785 | $ 785 | |
Por Hijo con discapacidad | $ 0 | $ 8652 | $ 3150 | $ 3150 | $ 4724 | $ 6299 | $ 6299 |
$ 8652,01 | $ 11305 | $ 2227 | $ 3038 | $ 4556 | $ 6074 | $ 6074 | |
$ 11305,01 | - | $ 1404 | $ 2925 | $ 4387 | $ 5849 | $ 5849 | |
Ayuda escolar anual | $ 200 | $ 30000 | $ 808 | $ 1079 | $ 1350 | $ 1615 | $ 1615 |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | Sin tope | $ 808 | $ 1079 | $ 1350 | $ 1615 | $ 1615 |
Montos Asignaciones familiares MARZO 2016
La asignación por ayuda escolar anual se va a liquidar al comienzo del Ciclo Lectivo para los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años inclusive, por lo que tendrá que presentarse con el certificado pertinente que acredite la condición de alumno/a regular de un establecimiento educativo, como fecha límite, al 31 de diciembre de cada año.
Cabe no olvidar que, por medio del Decreto 614/2013, se había dispuesto una alta de las asignaciones familiares y de los topes de ingresos a $ 16.800 por grupo familiar y a $ 8.400 por individuo. Desde dicho motivo, es que las asignaciones se pagaran a la mujer, salvo que el hijo no se encuentre a su cargo. Por último, a su vez y en dicha oportunidad, se ha determinado un suplemento adicional por única vez de $ 340.- por cada hijo e hijo con discapacidad, de los titulares que perciban o hayan percibido la Asignación Familiar por Ayuda Escolar que corresponde al periodo lectivo 2016.
Montos Asignaciones familiares MARZO 2016